Serwis kamperów: Cennik usług i profesjonalna opieka nad Twoim Kamperem
Planując regularną konserwację lub modernizację pojazdu kempingowego, każdy właściciel szuka przejrzystych informacji dotyczących kosztów. W związku z tym nasz serwis kamperów cennik usług konstruuje w sposób klarowny, bazując przede wszystkim na stopniu skomplikowania prac oraz jakości wykorzystywanych podzespołów. Ponieważ rozumiemy, że inwestycja w caravaning to decyzja na lata, każdą wycenę przygotowujemy indywidualnie. Co więcej, bierzemy pod uwagę szczegółową specyfikację techniczną Twojego pojazdu. Wybierając nasze wsparcie, zyskujesz zatem pewność, że serwisujemy Twój kamper zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Cennik Usług
Serwis kamperów i przyczep kempingowych cennik usług
Poniżej znajduje się aktualny cennik najbardziej popularnych usług. Jeżeli twojej usługi nie ma w poniższej tabeli w tym wypadku cenę ustalimy indywidualnie.
530 886 214
530 886 214
| Usługa | Cena | Opis |
|---|---|---|
| Montaż instalacji fotowoltaicznej do przyczepy kempingowej 10A / MPPT-BT | 1900 zł | Podana cena obejmuje montaż oraz wszystkie podzespoły |
| Montaż Instalacji fotowoltaicznej do kampera 10A/ MPPT-BT | 2400 zł | Cena uwzględnia kompletny zestaw wraz z montażem |
| Montaż przetwornicy napięcia 12VDC-230VAC | od 800 zł | Cena wraz z przetwornicą. Bezpieczny montaż bez ryzyka zapłonu przy wpięciu zasilania zewnętrznego. |
| Montaż klimatyzacji dachowej w kamperze lub przyczepie kempingowej | 1000 zł | Cena usługi montażu nie zawiera klimatyzacji. |
| Wymiana okna dachowego na okno z wentylatorem | 450 zł | Cena nie zawiera wentylatora. |
| Montaż gniazda usb w kamperze lub przyczepie kempingowej | 150 zł | Cena zawiera gniazdo USB |
| Przystosowanie przyczepy kempingowej do zasilania akumulatorowego | 450 zł | Usługa przystosowania przyczepy kempingowej do zasilania akumulatorowego, cena nie zawiera akumulatora |
| Budowa instalacji elektrycznej w kamperze | Cena ustalana indywidualnie | Budowa kompletnej instalacji elektrycznej w kamperze zaprojektowanej indywidualnie do potrzeb klienta |
| Projekt instalacji elektrycznej w kamperze wraz z opisem urządzeń | 500 zł | Cena zawiera indywidualną konsultację wraz ze schematem podłączenia oraz opisem urządzeń. |
| Montaż bagażnika rowerowego do kampera | 400 zł | Cena nie zawiera bagażnika |
| Roboczogodzina | 250 zł | Jest to stawka roboczogodzinowa warsztatu |
